Main fabric composition: Spandex
Main fabric composition 2: polyester fiber (polyester)
| size | Shoulder | Sleeve | bust | Pose | Length |
| S | 57.5 | 50 | 115-121 | 90-96 | 68 |
| M | 59.5 | 51 | 119-125 | 94-100 | 70 |
| L | 61.5 | 52 | 123-129 | 98-104 | 72 |
| XL | 63.5. | 53 | 127-133 | 102-108 | 74 |
| size | waistline | Hips | Leg circumference | Pants length | |
| S | 62-70 | 94-104 | 59-67 | 103 | |
| M | 66-74 | 98-108 | 61-69 | 105 | |
| L | 70-78 | 102-112 | 63-71 | 107 | |
| XL | 74-82 | 106-116 | 65-73 | 109 |







